SINAPI do mês · edição de setembro de 2026
O que mudou na SINAPI de setembro de 2026.
De agosto de 2026 para setembro de 2026, a mediana do custo das composições ficou praticamente estável em 24 das 27 UFs. As maiores altas medianas foram em Mato Grosso (+2,18%), Alagoas (+0,44%), Santa Catarina (+0,09%). Em Minas Gerais, 1.907 composições subiram, 3.055 caíram e 3.434 ficaram iguais.
Minas Gerais: composições que mais subiram
| Código | Serviço | Un. | Antes | Agora | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| 90743 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | R$ 6,79 | R$ 22,34 | +229,01% |
| 90744 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | R$ 7,47 | R$ 19,12 | +155,96% |
| 90745 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | R$ 11,01 | R$ 26,97 | +144,96% |
| 90742 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | R$ 6,12 | R$ 13,38 | +118,63% |
| 90741 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | R$ 5,45 | R$ 8,61 | +57,98% |
| 103984 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN | R$ 22,23 | R$ 29,72 | +33,69% |
| 104007 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN | R$ 25,09 | R$ 33,50 | +33,52% |
| 103985 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN | R$ 25,20 | R$ 32,65 | +29,56% |
| 104004 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN | R$ 33,74 | R$ 43,69 | +29,49% |
| 103995 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN | R$ 17,16 | R$ 22,16 | +29,14% |
Minas Gerais: composições que mais caíram
| Código | Serviço | Un. | Antes | Agora | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| 100807 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16 MM, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026_PE | M | R$ 26,13 | R$ 17,99 | -31,15% |
| 100808 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026_PE | M | R$ 35,52 | R$ 25,55 | -28,07% |
| 100809 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26 MM, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026_PE | M | R$ 45,55 | R$ 33,39 | -26,70% |
| 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | M | R$ 12,40 | R$ 9,09 | -26,69% |
| 100810 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026_PE | M | R$ 59,70 | R$ 44,47 | -25,51% |
| 89439 | TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN | R$ 13,28 | R$ 10,30 | -22,44% |
| 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | M | R$ 23,36 | R$ 18,16 | -22,26% |
| 101172 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E COLCHÃO DE AREIA. AF_09/2026 | M2 | R$ 88,88 | R$ 71,06 | -20,05% |
| 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | M | R$ 14,25 | R$ 11,54 | -19,02% |
| 89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2026 | UN | R$ 8,28 | R$ 6,71 | -18,96% |
Minas Gerais: insumos que mais subiram
| Código | Serviço | Un. | Antes | Agora | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| 4948 | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | M2 | R$ 429,63 | R$ 475,67 | +10,72% |
| 4930 | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | M2 | R$ 448,78 | R$ 496,87 | +10,72% |
| 39022 | PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | UN | R$ 427,41 | R$ 473,21 | +10,72% |
| 39021 | PORTA DE ABRIR EM ACO, COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS | UN | R$ 477,16 | R$ 528,29 | +10,72% |
| 37562 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | R$ 525,35 | R$ 581,65 | +10,72% |
| 37561 | PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | R$ 400,69 | R$ 443,63 | +10,72% |
| 11154 | PORTA CORTA-FOGO SIMPLES PARA SAIDA DE EMERGENCIA, 1 FOLHA DE ABRIR, 5 CM, ACABAMENTO NATURAL / SEM PINTURA, COM FECHADURA TIPO TRINCO, DOBRADICAS E BATENTE, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742) | UN | R$ 1059,53 | R$ 1173,06 | +10,72% |
| 37563 | PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL | M2 | R$ 493,82 | R$ 546,73 | +10,71% |
| 36789 | TELHA CERAMICA TIPO AMERICANA, COMPRIMENTO DE *45* CM, RENDIMENTO DE *12* TELHAS/M2 | UN | R$ 4,59 | R$ 5,07 | +10,46% |
| 7173 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | MIL | R$ 2970,00 | R$ 3280,00 | +10,44% |
Variação muito grande de um mês para o outro costuma ser revisão da composição pela Caixa (coeficientes ou insumos novos), não só preço. Antes de reajustar contrato ou proposta, abra a composição e confira o analítico: o código leva direto para ela no livro de composições.
Todas as UFs: variação mediana das composições
| UF | Estado | Mediana | Subiram | Caíram | Iguais |
|---|---|---|---|---|---|
| MT | Mato Grosso | +2,18% | 7.127 | 780 | 490 |
| AL | Alagoas | +0,44% | 5.709 | 1.433 | 1.255 |
| SC | Santa Catarina | +0,09% | 5.020 | 997 | 2.379 |
| MA | Maranhão | +0,04% | 4.155 | 1.609 | 2.634 |
| TO | Tocantins | +0,01% | 3.729 | 1.674 | 2.995 |
| AC | Acre | +0,00% | 2.149 | 2.649 | 3.599 |
| AM | Amazonas | +0,00% | 2.813 | 1.898 | 3.687 |
| BA | Bahia | +0,00% | 3.747 | 2.343 | 2.307 |
| CE | Ceará | +0,00% | 2.594 | 1.500 | 4.304 |
| DF | Distrito Federal | +0,00% | 2.910 | 2.366 | 3.121 |
| GO | Goiás | +0,00% | 2.675 | 2.829 | 2.892 |
| MG | Minas Gerais | +0,00% | 1.907 | 3.055 | 3.434 |
| MS | Mato Grosso do Sul | +0,00% | 3.367 | 2.297 | 2.733 |
| PA | Pará | +0,00% | 3.573 | 1.371 | 3.453 |
| PB | Paraíba | +0,00% | 2.717 | 1.236 | 4.445 |
| PE | Pernambuco | +0,00% | 2.588 | 1.779 | 4.030 |
| PI | Piauí | +0,00% | 1.717 | 2.791 | 3.889 |
| PR | Paraná | +0,00% | 3.027 | 2.189 | 3.181 |
| RJ | Rio de Janeiro | +0,00% | 2.789 | 1.473 | 4.135 |
| RN | Rio Grande do Norte | +0,00% | 2.835 | 1.799 | 3.763 |
| RO | Rondônia | +0,00% | 2.718 | 1.689 | 3.990 |
| RR | Roraima | +0,00% | 2.344 | 3.727 | 2.326 |
| RS | Rio Grande do Sul | +0,00% | 3.303 | 2.238 | 2.856 |
| SE | Sergipe | +0,00% | 3.472 | 1.613 | 3.312 |
| SP | São Paulo | +0,00% | 3.518 | 1.508 | 3.371 |
| ES | Espírito Santo | -0,01% | 889 | 3.501 | 4.006 |
| AP | Amapá | -0,02% | 1.888 | 4.003 | 2.505 |
Orce com a tabela do mês, sem planilha paralela.O OrçaPRO atualiza a SINAPI das 27 UFs e as bases estaduais sozinho, com a composição aberta.
Testar 7 dias grátis